製品紹介
新日本計装株式会社の提供する中央監視システムの製品をご紹介いたします。
| 基本機能 | ||
|---|---|---|
| 発停操作機能 | カレンダー機能 | 状態履歴表示、検索機能 |
| 状態監視機能 | デマンド監視機能 | 停電制御機能 |
| 警報監視機能 | 帳票作成機能 | 復電制御機能 |
| 状態不一致監視機能 | トレンドグラフ機能 | 火災制御 |
| 計測・計量値表示 | 運転時間・発停回数積算表示 | 遠隔監視機能 |
| ポイント無効設定機能 | 連続運転時間表示 | 警報メール自動送信機能 |
| アラームサマリ機能 | 警報履歴表示 | スケジュール機能 |
| 警報検索機能 | EMS機能 | |
デスクトップタイプ

最新スペックのFAPCを使用し、低価格で多機能なオープンシステムを実現しました。
デマンド監視機能・トレンドグラフ機能・遠隔監視機能・EMS機能など多くのソフトウェアを搭載しています。
管理点数は500点~50,000点を用意しました。
壁掛けタイプ

タッチモニタとPCの組み合わせで構成されています。
壁掛けタイプなため、取付場所、スペースなどの悩みを解消します。
また、既存製品のリニューアルに最適です。
管理点数は500点~10,000点を用意しました。
導入実績
当社がこれまでにシステム構築を承った事例をご紹介します。
| 地域 | 企業形態 | 中央管理点数 |
|---|---|---|
| 東京都 | 商業ビルA | 500点タイプ |
| 東京都 | 商業ビルB | 500点タイプ |
| 神奈川県 | 温泉施設 | 500点タイプ |
| 神奈川県 | 自動車メーカー工場 | 3000点タイプ |
| 栃木県 | 自動車部品工場 | 3000点タイプ |
| 千葉県 | 宿泊施設 | 3000点タイプ |
| 埼玉県 | 総合病院 | 1000点タイプ |
| 東京都 | 商業ビルC | 1000点タイプ |
| 東京都 | 総合病院 | 3000点タイプ |
| 千葉県 | ゴルフ場 | 500点タイプ |
| 東京都 | 商業ビルD | 1000点タイプ |
| 東京都 | 商業ビルE | 1000点タイプ |
| 東京都 | 大型低温倉庫 | 3000点タイプ |
| 茨城県 | 大型スーパー | 1000点タイプ |
| 埼玉県 | 総合病院 | 3000点タイプ |
| 栃木県 | 銅化工工場 | 1000点タイプ |
| 千葉県 | 福祉専門学校 | 1000点タイプ |
| 東京都 | フィットネスクラブ | 1000点タイプ |
| 神奈川県 | 商業ビルF | 1000点タイプ |
| 埼玉県 | 実験装置 | 500点タイプ |
| 山梨県 | 科学機器工場 | 3000点タイプ |
| 東京都 | 製菓学校 | 1000点タイプ |
| 東京都 | 宗教法人 | 500点タイプ |
| 東京都 | パン製造工場 | 3000点タイプ |
| 東京都 | 商業ビルG | 1000点タイプ |
| 東京都 | 財団法人研修センター | 1000点タイプ |
| 東京都 | 特別老人ホーム | 3000点タイプ |
| 神奈川県 | オフィスビル | 10000点タイプ |
| 東京都 | 斎場 | 10000点タイプ |
| 東京都 | 学校法人 | 500点タイプ |




















